1. | ![]() ![]() |
7630 PTS | -26 GOAL |
2. | ![]() ![]() |
7620 PTS | 8 GOAL |
3. | ![]() ![]() |
5140 PTS | -42 GOAL |
4. | ![]() ![]() |
3940 PTS | -2 GOAL |
5. | ![]() ![]() |
3460 PTS | -48 GOAL |
6. | ![]() ![]() |
3420 PTS | -20 GOAL |
7. | ![]() ![]() |
3370 PTS | -59 GOAL |
8. | ![]() ![]() |
2000.00 PTS | 2 GOAL |
9. | ![]() ![]() |
1980 PTS | -32 GOAL |
10. | ![]() ![]() |
1980 PTS | -13 GOAL |
11. | ![]() ![]() |
270 PTS | -12 GOAL |
12. | ![]() ![]() |
180.00 PTS | -13 GOAL |
13. | ![]() ![]() |
180.00 PTS | -11 GOAL |
14. | ![]() ![]() |
90.00 PTS | -15 GOAL |
15. | ![]() ![]() |
90.00 PTS | 0 GOAL |
16. | ![]() ![]() |
90.00 PTS | -15 GOAL |
1. | ![]() ![]() |
8710 PTS | 43 GOAL |
2. | ![]() ![]() |
5410 PTS | -77 GOAL |
3. | ![]() ![]() |
4880 PTS | -16 GOAL |
4. | ![]() ![]() |
4610 PTS | -33 GOAL |
5. | ![]() ![]() |
4500 PTS | -16 GOAL |
6. | ![]() ![]() |
3820 PTS | -39 GOAL |
7. | ![]() ![]() |
3640 PTS | -37 GOAL |
8. | ![]() ![]() |
2540 PTS | -25 GOAL |
9. | ![]() ![]() |
1050 PTS | -20 GOAL |
10. | ![]() ![]() |
360.00 PTS | -18 GOAL |
11. | ![]() ![]() |
180.00 PTS | -11 GOAL |
12. | ![]() ![]() |
180.00 PTS | -8 GOAL |
13. | ![]() ![]() |
90.00 PTS | -15 GOAL |
14. | ![]() ![]() |
90.00 PTS | 0 GOAL |
15. | ![]() ![]() |
90.00 PTS | -4 GOAL |
16. | ![]() ![]() |
90.00 PTS | -15 GOAL |
1. | ![]() ![]() |
7630 PTS | -26 GOAL |
2. | ![]() ![]() |
7620 PTS | 8 GOAL |
3. | ![]() ![]() |
5140 PTS | -42 GOAL |
4. | ![]() ![]() |
3940 PTS | -2 GOAL |
5. | ![]() ![]() |
3460 PTS | -48 GOAL |
6. | ![]() ![]() |
3420 PTS | -20 GOAL |
7. | ![]() ![]() |
3370 PTS | -59 GOAL |
8. | ![]() ![]() |
2000.00 PTS | 2 GOAL |
9. | ![]() ![]() |
1980 PTS | -32 GOAL |
10. | ![]() ![]() |
1980 PTS | -13 GOAL |
11. | ![]() ![]() |
270 PTS | -12 GOAL |
12. | ![]() ![]() |
180.00 PTS | -13 GOAL |
13. | ![]() ![]() |
180.00 PTS | -11 GOAL |
14. | ![]() ![]() |
90.00 PTS | -15 GOAL |
15. | ![]() ![]() |
90.00 PTS | 0 GOAL |
16. | ![]() ![]() |
90.00 PTS | -15 GOAL |
1. | ![]() ![]() |
8710 PTS | 43 GOAL |
2. | ![]() ![]() |
5410 PTS | -77 GOAL |
3. | ![]() ![]() |
4880 PTS | -16 GOAL |
4. | ![]() ![]() |
4610 PTS | -33 GOAL |
5. | ![]() ![]() |
4500 PTS | -16 GOAL |
6. | ![]() ![]() |
3820 PTS | -39 GOAL |
7. | ![]() ![]() |
3640 PTS | -37 GOAL |
8. | ![]() ![]() |
2540 PTS | -25 GOAL |
9. | ![]() ![]() |
1050 PTS | -20 GOAL |
10. | ![]() ![]() |
360.00 PTS | -18 GOAL |
11. | ![]() ![]() |
180.00 PTS | -11 GOAL |
12. | ![]() ![]() |
180.00 PTS | -8 GOAL |
13. | ![]() ![]() |
90.00 PTS | -15 GOAL |
14. | ![]() ![]() |
90.00 PTS | 0 GOAL |
15. | ![]() ![]() |
90.00 PTS | -4 GOAL |
16. | ![]() ![]() |
90.00 PTS | -15 GOAL |
2023 - lantoki.fr -
Bayonne
Développement de logiciels métiers full web